
Judul | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI USAHATANI UBI KAYU(Manihot Esculenta) DI KAMPUNG WENDA ASRI DISTRIK JAGEBOB KABUPATEN MERAUKE / INKA DEWI YULIANTI |
Pengarang |
INKA DEWI YULIANTI Nina Maksimiliana Ginting Untari |
EDISI |
Tahun 2022 |
Penerbitan |
Merauke : Universitas Musamus, 2022 |
Deskripsi Fisik |
i - ix + 1 - 58 hlm :Ilus ;12 cm x 3,7 cm x 1,3 cm2 Berkas |
ISBN |
NPM. 2017 54 201 009 |
Subjek |
Skripsi |
Abstrak |
Tujuan penelitian ini yaitu (1) Mengetahui faktor-faktor apa saja yang
berpengaruh terhadap produksi usahatani ubi kayu. (2) Mengetahui berapa besar
pengaruh faktor-faktor produksi terhadap produksi usahatani ubi kayu. Penelitian
ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juni 2022 di Distrik Jagebob
Kabupaten Merauke. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh
melalui wawancara terstruktur. |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000917229 | ||
005 | 20230804074534 | ||
007 | ta | ||
008 | 230804################|##########|#|## | ||
020 | # | # | $a NPM. 2017 54 201 009 |
035 | # | # | $a 0010-0823000151 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 INK a |
100 | 0 | # | $a INKA DEWI YULIANTI |
245 | 1 | # | $a ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI USAHATANI UBI KAYU(Manihot Esculenta) DI KAMPUNG WENDA ASRI DISTRIK JAGEBOB KABUPATEN MERAUKE /$c INKA DEWI YULIANTI |
250 | # | # | $a Tahun 2022 |
260 | # | # | $a Merauke :$b Universitas Musamus,$c 2022 |
300 | # | # | $a i - ix + 1 - 58 hlm : $b Ilus ; $c 12 cm x 3,7 cm x 1,3 cm$e 2 Berkas |
520 | # | # | $a Tujuan penelitian ini yaitu (1) Mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap produksi usahatani ubi kayu. (2) Mengetahui berapa besar pengaruh faktor-faktor produksi terhadap produksi usahatani ubi kayu. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juni 2022 di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara terstruktur. |
650 | # | 4 | $a Skripsi |
700 | 0 | # | $a Nina Maksimiliana Ginting |
700 | 0 | # | $a Untari |
990 | # | # | $a CL2CL25077 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | Skripsi Inka 2022.pdf | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI USAHATANI UBI KAYU(Manihot Esculenta) DI KAMPUNG WENDA ASRI DISTRIK JAGEBOB KABUPATEN MERAUKE / | Baca Online | |
2 | jurnal Inka.docx | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI USAHATANI UBI KAYU(Manihot Esculenta) DI KAMPUNG WENDA ASRI DISTRIK JAGEBOB KABUPATEN MERAUKE / | docx | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :