Judul | Pengaruh Retensi Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke. / Resti Nurlivyani |
Pengarang | Resti Resti |
EDISI | Cetakan I |
Penerbitan | Merauke : Universitas Musamus, 2023 |
Deskripsi Fisik | 89 halm :Illus ;21,5 cm x 30 cm |
ISBN | 2018 61 201 005 |
Subjek | Resti |
Abstrak | Pengaruh Retensi Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke. |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000036305 | 011.75 RES p | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000036306 | 011.75 RES p | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000917021 | ||
005 | 20230728041446 | ||
007 | ta | ||
008 | 230728################|##########|#|## | ||
020 | # | # | $a 2018 61 201 005 |
035 | # | # | $a 0010-0723000487 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 RES p |
100 | 0 | # | $a Resti |
245 | 1 | # | $a Pengaruh Retensi Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke. /$c Resti Nurlivyani |
250 | # | # | $a Cetakan I |
260 | # | # | $a Merauke :$b Universitas Musamus,$c 2023 |
300 | # | # | $a 89 halm : $b Illus ; $c 21,5 cm x 30 cm |
520 | # | # | $a Pengaruh Retensi Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke. |
600 | # | 4 | $a Resti |
700 | 0 | # | $a Resti |
990 | # | # | $a CL204811CL204811CL2 |
990 | # | # | $a CL204811CL204811CL2 |
990 | # | # | $a CL204811CL204811CL2 |
990 | # | # | $a CL204812CL204812CL2 |
990 | # | # | $a CL204812CL204812CL2 |
990 | # | # | $a CL2CL24812 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :