Judul | Anggaran perusahaan : Suatu pendekatan praktis / Ellen Cristina, M. Fuad, Sugiarto, Edy Sukarno |
Pengarang | Ellen Cristina Fuad, M. Sugiarto Edy Sukarno |
EDISI | Cetakan ke - 2 |
Penerbitan | Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, [2002] |
Deskripsi Fisik | ix + 266 hlm :Ilus ;23 cm |
ISBN | 979655996x |
Subjek | Anggaran belanja perusahaan |
Abstrak | Tema-tema yang dibahas dalam buku ini, antara lain: * Penganggaran Perusahaan * Anggaran Produksi, Bahan Baku, Tenaga Kerja, dan Penjualan * Anggaran Biaya Overhead Pabrik * Anggaran Modal, Piutang, dan Kas * Analisis Break Event Point dalam Sistem Penganggaran - sumber dari sampul belakang buku |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000036151 | 658.154 ELL a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000916913 | ||
005 | 20230725025509 | ||
007 | ta | ||
008 | 230725################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979655996x |
035 | # | # | $a 0010-0723000379 |
082 | # | # | $a 658.154 |
084 | # | # | $a 658.154 ELL a |
100 | 0 | # | $a Ellen Cristina |
245 | 1 | # | $a Anggaran perusahaan : $b Suatu pendekatan praktis /$c Ellen Cristina, M. Fuad, Sugiarto, Edy Sukarno |
250 | # | # | $a Cetakan ke - 2 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Gramedia Pustaka Utama,$c [2002] |
300 | # | # | $a ix + 266 hlm : $b Ilus ; $c 23 cm |
520 | # | # | $a Tema-tema yang dibahas dalam buku ini, antara lain: * Penganggaran Perusahaan * Anggaran Produksi, Bahan Baku, Tenaga Kerja, dan Penjualan * Anggaran Biaya Overhead Pabrik * Anggaran Modal, Piutang, dan Kas * Analisis Break Event Point dalam Sistem Penganggaran - sumber dari sampul belakang buku |
650 | # | 4 | $a Anggaran belanja perusahaan |
700 | 0 | # | $a Edy Sukarno |
700 | 1 | # | $a Fuad, M. |
700 | 0 | # | $a Sugiarto |
990 | # | # | $a CL1CL14660 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :