Judul | 7 Langkah Mudah Melakukan Analisis Statistik Menggunakan SPSS17 / C. Trihendradi |
Pengarang | Trihendradi |
EDISI | Edisi I |
Penerbitan | Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2009 |
Deskripsi Fisik | 228 hlm :ada ;14 x 21 cm |
ISBN | 978-979-29-0863-3 |
Abstrak | Anda ingin menguasai berbagai teknik analisis SPSS secara mudah? Buku ini jawabannya!!! |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0111801118 | 004.028 TRI t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
0342403424 | 004.028 TRI t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
0342503425 | 004.028 TRI t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001630 | ||
005 | 20230329084737 | ||
008 | 230329################|##########|#|## | ||
020 | # | # | $a 978-979-29-0863-3 |
035 | # | # | $a 0010-0319000212 |
082 | # | # | $a 310 |
084 | # | # | $a 310 TRI t |
100 | 0 | # | $a Trihendradi |
245 | 1 | # | $a 7 Langkah Mudah Melakukan Analisis Statistik Menggunakan SPSS17 /$c C. Trihendradi |
250 | # | # | $a Edisi I |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b CV. Andi Offset,$c 2009 |
300 | # | # | $a 228 hlm : $b ada ; $c 14 x 21 cm |
520 | # | # | $a Anda ingin menguasai berbagai teknik analisis SPSS secara mudah? Buku ini jawabannya!!! |
990 | # | # | $a 0111801118 |
990 | # | # | $a 0342403424 |
990 | # | # | $a 0342503425 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | korelasi partial.sav | Korelasi regresi | sav | Baca Online |
2 | korelasi pearson.sav | Korelasi regresi | sav | Baca Online |
3 | korelasi kendall spearman.sav | Korelasi regresi | sav | Baca Online |
4 | regresi dua variabel.sav | Korelasi regresi | sav | Baca Online |
5 | regresi sederhana.sav | Korelasi regresi | sav | Baca Online |
6 | estimasi kurva.sav | Korelasi regresi | sav | Baca Online |
7 | data excel.xlsx | Membangun data | xlsx | Baca Online |
8 | penjualan1.sav | Membangun data | sav | Baca Online |
9 | penjualan2.sav | Membangun data | sav | Baca Online |
10 | Database access.accdb | Membangun data | accdb | Baca Online |
11 | nilai tabel.sav | Membuat nilai tabel | sav | Baca Online |
12 | k independent samples kruskal wallis.sav | Statistik Non Parametrik | sav | Baca Online |
13 | k independent samples median.sav | Statistik Non Parametrik | sav | Baca Online |
14 | chi square.sav | Statistik Non Parametrik | sav | Baca Online |
15 | binomial.sav | Statistik Non Parametrik | sav | Baca Online |
16 | 2 independent samples.sav | Statistik Non Parametrik | sav | Baca Online |
17 | 1 sample k s.sav | Statistik Non Parametrik | sav | Baca Online |
18 | k related samples friedman kendall.sav | Statistik Non Parametrik | sav | Baca Online |
19 | k related samples cochran.sav | Statistik Non Parametrik | sav | Baca Online |
20 | run.sav | Statistik Non Parametrik | sav | Baca Online |
21 | two related samples wilcoxon.sav | Statistik Non Parametrik | sav | Baca Online |
22 | two related samples mcnemar.sav | Statistik Non Parametrik | sav | Baca Online |
23 | one sample t test.sav | Statistik Parametrik | sav | Baca Online |
24 | glm multivariate.sav | Statistik Parametrik | sav | Baca Online |
25 | glm uncova.sav | Statistik Parametrik | sav | Baca Online |
26 | glm repeated measure.sav | Statistik Parametrik | sav | Baca Online |
27 | glm univariate.sav | Statistik Parametrik | sav | Baca Online |
28 | independent sample t test.sav | Statistik Parametrik | sav | Baca Online |
29 | paired sample t test.sav | Statistik Parametrik | sav | Baca Online |
30 | one way anova.sav | Statistik Parametrik | sav | Baca Online |
31 | penjualan gabung.sav | Teknik Deskriptif 1 | sav | Baca Online |
32 | pareto.sav | Teknik Deskriptif 1 | sav | Baca Online |
33 | X Bar R.sav | Teknik Deskriptif 1 | sav | Baca Online |
34 | p np.sav | Teknik Deskriptif 1 | sav | Baca Online |
35 | crosstabs.sav | Teknik Deskriptif II | sav | Baca Online |
36 | penjualan gabung_001.sav | Teknik Deskriptif II | sav | Baca Online |
37 | crosstabs2.sav | Teknik Deskriptif II | sav | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :