Judul | Data dan informasi kemiskinan kabupaten/kota Merauke tahun 2019 / Sub Direktorat Statistik Kerawanan Sosial |
Pengarang | Sub Direktorat Statistik Kerawanan Sosial |
Penerbitan | [s.l.] : Badan Pusat Statistik, [s.a.] |
Deskripsi Fisik | [vii, 175 hlm.] :ilus. ;22 cm |
ISBN | 9772087221005 |
Subjek | statistik kemiskinan |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000027065 | 310 SUB d | Baca di tempat | Pojok BPS Merauke - Pojok Statistik | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000911860 | ||
005 | 20220824023500 | ||
007 | ta | ||
008 | 220824################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 9772087221005 |
035 | # | # | $a 0010-0822000738 |
082 | # | # | $a 310 |
084 | # | # | $a 310 SUB d |
110 | # | # | $a Sub Direktorat Statistik Kerawanan Sosial |
245 | 1 | # | $a Data dan informasi kemiskinan kabupaten/kota Merauke tahun 2019 /$c Sub Direktorat Statistik Kerawanan Sosial |
260 | # | # | $a [s.l.] :$b Badan Pusat Statistik,$c [s.a.] |
300 | # | # | $a [vii, 175 hlm.] : $b ilus. ; $c 22 cm |
650 | # | 4 | $a kemiskinan |
650 | # | 4 | $a statistik |
990 | # | # | $a CL208448CL208448CL2 |
990 | # | # | $a CL2CL28448 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :