Judul | Official statistics : Sosial - kependudukan dasar / Puguh Bodro Irawan, M.A., Dr. Hardius Usman, Sarni Maniar Berliana, M.Si., Febri Wicaksono, M.Si. |
Pengarang | Puguh Bodro Irawan Hardius Usman Sarni Maniar Berliana Febri Wicaksono |
Penerbitan | Bogor : In Media - Anggota IKAPI, [2016] |
Deskripsi Fisik | x + 183 hlm :Ilus ;24 cm |
ISBN | 9786020946702 |
Subjek | Statistik |
Abstrak | Buku ini mengulas secara komprehensif, mulai dari teori-teori mendasar dalam sosial-kependudukan, konsep dan definisi, teknik pengumpulan data dan sumber data, sampai metode penghitungan indikator-indikator sosial kependudukan. Buku ini akan memberikan pengetahuan dan pemahaman pembaca terhadap data, statistik atau indikator yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya di bidang sosial-kependudukan, sehingga dapat memanfaatkan, menginterpretasikan atau menganalisis data, statistik, atau indikator BPS sebagaimana mestinya. - sumber dari sampul belakang |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000021432 | 310 PUG o | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000021433 | 310 PUG o | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000908770 | ||
005 | 20220307084924 | ||
007 | ta | ||
008 | 220307################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 9786020946702 |
035 | # | # | $a 0010-0322000239 |
082 | # | # | $a 310 |
084 | # | # | $a 310 PUG o |
100 | 0 | # | $a Puguh Bodro Irawan |
245 | 1 | # | $a Official statistics : $b Sosial - kependudukan dasar /$c Puguh Bodro Irawan, M.A., Dr. Hardius Usman, Sarni Maniar Berliana, M.Si., Febri Wicaksono, M.Si. |
260 | # | # | $a Bogor :$b In Media - Anggota IKAPI,$c [2016] |
300 | # | # | $a x + 183 hlm : $b Ilus ; $c 24 cm |
520 | # | # | $a Buku ini mengulas secara komprehensif, mulai dari teori-teori mendasar dalam sosial-kependudukan, konsep dan definisi, teknik pengumpulan data dan sumber data, sampai metode penghitungan indikator-indikator sosial kependudukan. Buku ini akan memberikan pengetahuan dan pemahaman pembaca terhadap data, statistik atau indikator yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya di bidang sosial-kependudukan, sehingga dapat memanfaatkan, menginterpretasikan atau menganalisis data, statistik, atau indikator BPS sebagaimana mestinya. - sumber dari sampul belakang |
650 | # | 4 | $a Statistik |
700 | 0 | # | $a Febri Wicaksono |
700 | 0 | # | $a Hardius Usman |
700 | 0 | # | $a Sarni Maniar Berliana |
990 | # | # | $a CL1CL12888 |
990 | # | # | $a CL1CL12888 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :