Judul | Laporan monitoring survey eceng gondok di Sungai Kumber - Merauke 8-14 April 2002 / Bapeldada Kabupaten Merauke dan WWF Bioregion Sahul |
Pengarang | WWF Bioregion Sahul Bapeldada Kabupaten Merauke |
Penerbitan | Merauke : WWWWF Bioregion Sahul, [2002] |
Deskripsi Fisik | [ix, 25 hlm.] :Ilus. ;30 cm |
Subjek | Tanaman air |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000021026 | 581.916 BAP l | Baca di tempat | Musamus Corner - Musamus Corner | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000908458 | ||
005 | 20220224052329 | ||
007 | ta | ||
008 | 220224################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0222001218 |
082 | # | # | $a 581.916 |
084 | # | # | $a 581.916 BAP l |
110 | # | # | $a Bapeldada Kabupaten Merauke |
245 | 1 | # | $a Laporan monitoring survey eceng gondok di Sungai Kumber - Merauke 8-14 April 2002 /$c Bapeldada Kabupaten Merauke dan WWF Bioregion Sahul |
260 | # | # | $a Merauke :$b WWWWF Bioregion Sahul,$c [2002] |
300 | # | # | $a [ix, 25 hlm.] : $b Ilus. ; $c 30 cm |
650 | # | 4 | $a Tanaman air |
700 | 0 | # | $a WWF Bioregion Sahul |
990 | # | # | $a CL2CL22486 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :