Judul | Andal analisis dampak lingkungan hidup rencana izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) di Distrik Kaptel dan Distrik Ngguti Kabupaten Merauke Provinsi Papua luas : ±72.426 hektar / PT Medcopapua Alam Lestari |
Pengarang | PT Medcopapua Alam Lestari |
Penerbitan | Merauke : PT Medcopapua Alam Lestari, 2015 |
Deskripsi Fisik | [xiii, 350 hlm.] :Ilus. ;30 cm |
Subjek | Tanaman industri hutan, hasil |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000020997 | 633.9 PT a | Baca di tempat | Musamus Corner - Musamus Corner | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000908434 | ||
005 | 20220224034153 | ||
007 | ta | ||
008 | 220224################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0222001194 |
082 | # | # | $a 633.9 |
084 | # | # | $a 633.9 PT a |
110 | # | # | $a PT Medcopapua Alam Lestari |
245 | 1 | # | $a Andal analisis dampak lingkungan hidup rencana izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) di Distrik Kaptel dan Distrik Ngguti Kabupaten Merauke Provinsi Papua luas : ±72.426 hektar /$c PT Medcopapua Alam Lestari |
260 | # | # | $a Merauke :$b PT Medcopapua Alam Lestari,$c 2015 |
300 | # | # | $a [xiii, 350 hlm.] : $b Ilus. ; $c 30 cm |
650 | # | 4 | $a hutan, hasil |
650 | # | 4 | $a Tanaman industri |
990 | # | # | $a CL2CL22457 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :